Noordwijk aan Zee weer
Noorderbreedte N 52° 15' 32" Oosterlengte E 04° 26' 04" Hoogte 10 m
| :home:nu:instrumenten:vandaag:gisteren:maand:jaar:extremen:grafieken:webcam: | ||
Extremen vanaf 20 January 2011.
| Temperatuur | ||
| Hoogste Temperatuur | 37.8 °C | at 5:22 PM on 25 July 2019 |
| Laagste Temperatuur | -20.0 °C | at 12:35 AM on 02 August 2021 |
| Laagste Gevoelstemperatuur | -19.9 °C | at 12:35 AM on 02 August 2021 |
| Hoogste Minimum Temperatuur | 23.3 °C | at 11:58 PM on 27 July 2018 |
| Laagste Maximum Temperatuur | -4.5 °C | at 11:41 PM on 05 February 2012 |
| Neerslag | ||
| Maximale Neerslag | 1645.8 mm/hr | at 9:08 AM on 23 June 2017 |
| Hoogste Neerslag Snelheid | 280.8 mm | at 10:05 AM on 04 December 2018 |
| Hoogste Dagelijkse Neerslag | 2947.0 mm | on 04 December 2018 |
| Hoogste Maandelijkse Neerslag | 4123.4 mm | December 2018 |
| Wind | ||
| Hoogste Windsnelheid in vlaag | 204.0 kts | at 11:32 PM on 05 December 2013 |
| Hoogste Windsnelheid 10 minuten gemiddelde | 56.0 kts | at 9:38 AM on 18 January 2018 |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Laagste Luchtdruk | 543.42 hPa | at 12:47 PM on 03 January 2023 |
| Hoogste Luchtdruk | 1100.48 hPa | at 4:25 PM on 21 December 2022 |
| :home:nu:instrumenten:vandaag:gisteren:maand:jaar:extremen:grafieken:webcam: | ||
Pagina ververst: 02-05-23 8:55:00 PM
gemaakt met Cumulus